防电弧服厂家 上海旺徐厂家申报承试二级资质所需设备明细表
防电弧服厂家 上海旺徐厂家申报承试二级资质所需设备明细表厂家
防电弧服厂家 上海旺徐厂家申报承试二级资质所需设备明细表价格
【防电弧服】厂家 上海旺徐厂家申报承试二级资质所需设备明细表
数量 | 用 途 | 数量 | 台数 | 测试设备 |
1 | 绝缘电阻测试仪 | ME2503 | 1台 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
2 | 调频谐振耐压装置 | CHXB-270KVA/270KV | 1套 | 耐压试验 |
3 | 直流电阻测试仪 | MEZRC-20A | 1台 | 变压器绕组测量 |
4 | 接地电阻测试仪 | ME2571 | 1台 | 接地电阻测量 |
5 | 直流高压发生器 | MEZGF-200KV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量 |
避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | ||||
6 | 交直流分压器 | FRC-200 | 1台 | 试验电压测量 |
7 | 电容式分压器 | FRC-300 | 1台 | 试验电压测量 |
8 | 电压互感器 | JDZW-110 0.2级 | 1台 | 试验电压测量 |
9 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 试验电压测量 |
10 | 平均值电压表 | L2/1-V型 | 1只 | 试验电压测量 |
11 | 万用表 | MF47 | 1只 | 试验电压测量 |
12 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 电压测量 |
13 | 变比测试仪 | MEBC-II | 1台 | 变压器变比测量 |
14 | 避雷器特性测试仪 | MEYB-A | 1台 | 避雷器有功分量及无功分量测量 |
15 | 单相接触调压器 | TDGC-3KVA | 1台 | 调压 |
16 | 三相接触调压器 | TSGC2-6KVA | 1台 | 调压 |
17 | 高压开关综合测试仪 | MEGK-8007(也可用8005) | 1台 | 高压开关机械动作 |
特性测量 | ||||
18 | 微机继电保护测试仪 | MEJB-802 | 1台 | 继电保护调试 |
19 | 精密电流互感器 | HL1 15-600/ | 1台 | 电流测量 |
20 | 数字钳式万用表 | UT205 | 1只 | 电流测量 |
21 | 数字直流微安表 | MAS-Ⅱ | 1只 | 电流测量 |
22 | 钳型相位伏案表 | SMG-2000B | 1只 | 电流电压回路检查 |
23 | 低功率因数瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率测量 |
24 | 变压器损耗参数测量仪 | MEBRT | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 |
25 | 安全工器具 | 含高压定相器,拉闸杆、接地棒,验电器各1 | 1套 | 安全保护 |
26 | 回路电阻测试仪 | MEHL | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
27 | 真空度测试仪 | MEZK-IV | 1台 | 测量真空开关的真空度 |
28 | 伏安特性测试仪 | MEFA-V | 1台 | VA特性测试 |
29 | 自动介损测试仪 | MEJS-801D | 1台 | 电容和介质损耗测量 |
30 | 高压核相设备 | METAG-110kV | 1套 | 核相 |
31 | 三表检验装置 | WDX-2G | 1套 | 校验电流、电压、功率表 |
32 | 单臂电桥 | QJ23 | 1台 | 直流电阻测量 |
33 | 双臂电桥 | QJ44 | 1台 | 直流电阻测量 |
34 | 电导率仪盐密测量仪 | MEYM-II | 1台 | 绝缘子盐密测量 |
35 | 数字示波器记录仪 | TX2101 | 1台 | 过电压测量 |
36 | 通道测试仪 | MEL-C | 1台 | 线路高频参数 |
37 | 大电流发生器 | MESQL-82-2500A | 1套 | 升流检查 |
38 | 红外测温仪 | UT300 | 1台 | 测温度 |
我公司常年提供:承装(修、试)2-5级资质的,试验仪器及施工设备工具的租赁业务,承装(修、试)2-5级资质的,试验仪器及施工设备工具的租赁业务,咨询...
上海旺徐电气有限公司版权所有 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-46 管理登陆 总访问量:161606